zwangsraeumungen
no way to compare when less than two revisions
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
— | zwangsraeumungen [2016/07/22 21:48] (aktuell) – angelegt asonet | ||
---|---|---|---|
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
+ | Einige Zahlen zu Zwangsräumungen aufgrund von Mietschulden in Dresden: | ||
+ | Anzahl Zwangsräumungen 2012 laut Amtsgericht: | ||
+ | Anzahl Zwangsräumungen 2011 laut Amtsgericht: | ||
+ | Anstieg von 2006 bis 2012 laut Sozialamt: +40% | ||
+ | Anstieg der Einwohnerzahl von 2006 bis 2012: +7% | ||
+ | Rekord beim zu entsorgenden Müll in einer zwangsgeräumten 1-Raum-Wohnung: | ||
+ | Belegungsrecht der Stadt Dresden bei der Gagfah: 10.000 Wohnungen; | ||
+ | Zweck: Wohnungsvermittlung über das Sozialamt für Menschen, die sich keinen anderen Wohnraum leisten können; dazu zählen Betroffene von Zwangsräumungen | ||
+ | |||
+ | Zahlen zu Übergangswohnheimen in Dresden: | ||
+ | |||
+ | Anzahl Übergangswohnheime der Stadt Dresden: 7 | ||
+ | Plätze: 278; | ||
+ | zusätzliche Plätze stehen in sog. Gewährleistungswohnungen zur Verfügung | ||
+ | Auslastung der Plätze in Übergangswohnheimen 2012: 95% | ||
+ | Dieser Beitrag ist ein Update zu Zulässige Mieten für ALG II-Empfänger in Dresden angehoben. | ||
+ | |||
+ | Quelle: http:// |
zwangsraeumungen.txt · Zuletzt geändert: 2016/07/22 21:48 von asonet